싱잉볼 주파수 표: C2–B6, A4 = 440 Hz와 432 Hz
C2부터 B6까지 모든 음의 평균율 기준 주파수입니다. 65 Hz 근처의 큰 싱잉볼부터 1,000 Hz가 넘는 작은 싱잉볼까지 수공 싱잉볼의 음역을 담았습니다. 특정 싱잉볼의 측정값이 아니라 기준값입니다.
C2부터 B6까지 모든 음의 평균율 기준 주파수입니다. 65 Hz 근처의 큰 싱잉볼부터 1,000 Hz가 넘는 작은 싱잉볼까지 수공 싱잉볼의 음역을 담았습니다. 특정 싱잉볼의 측정값이 아니라 기준값입니다.
단위는 Hz입니다. 열은 옥타브이며 C4가 가운데 도, 굵게 표시한 A4가 440 Hz 기준입니다.
| 음 · 옥타브 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 65.41 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1046.50 |
| C♯ / D♭ | 69.30 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1108.73 |
| D | 73.42 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1174.66 |
| D♯ / E♭ | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1244.51 |
| E | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1318.51 |
| F | 87.31 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1396.91 |
| F♯ / G♭ | 92.50 | 185.00 | 369.99 | 739.99 | 1479.98 |
| G | 98.00 | 196.00 | 392.00 | 783.99 | 1567.98 |
| G♯ / A♭ | 103.83 | 207.65 | 415.30 | 830.61 | 1661.22 |
| A | 110.00 | 220.00 | 440.00 | 880.00 | 1760.00 |
| A♯ / B♭ | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1864.66 |
| B | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1975.53 |
같은 음을 A4 = 432 Hz로 맞춘 값입니다. 모든 값이 440 Hz 기준보다 약 31.8센트 낮습니다.
| 음 · 옥타브 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 64.22 | 128.43 | 256.87 | 513.74 | 1027.47 |
| C♯ / D♭ | 68.04 | 136.07 | 272.14 | 544.29 | 1088.57 |
| D | 72.08 | 144.16 | 288.33 | 576.65 | 1153.30 |
| D♯ / E♭ | 76.37 | 152.74 | 305.47 | 610.94 | 1221.88 |
| E | 80.91 | 161.82 | 323.63 | 647.27 | 1294.54 |
| F | 85.72 | 171.44 | 342.88 | 685.76 | 1371.51 |
| F♯ / G♭ | 90.82 | 181.63 | 363.27 | 726.53 | 1453.07 |
| G | 96.22 | 192.43 | 384.87 | 769.74 | 1539.47 |
| G♯ / A♭ | 101.94 | 203.88 | 407.75 | 815.51 | 1631.01 |
| A | 108.00 | 216.00 | 432.00 | 864.00 | 1728.00 |
| A♯ / B♭ | 114.42 | 228.84 | 457.69 | 915.38 | 1830.75 |
| B | 121.23 | 242.45 | 484.90 | 969.81 | 1939.61 |
오래된 표나 많은 차크라 표는 C = 256 Hz 순정률을 사용합니다: C 256, D 288, E 320, F 341.3, G 384, A 426.7, B 480 Hz. 측정이 다른 것이 아니라 표기 관례가 다른 것입니다. BowlTune과 이 표는 평균율을 사용합니다.
7개 차크라 세트는 전통적으로 C(뿌리)부터 B(정수리)까지 차크라마다 한 음을 대응시킵니다. 이는 해석상의 관례이며 의학적·물리적 측정이 아닙니다.
가운데 도(C4)는 A4 = 440 Hz 기준 261.63 Hz, 432 Hz 기준 256.87 Hz입니다. 큰 C음 싱잉볼은 C3(130.81 Hz), 작은 싱잉볼은 C5(523.25 Hz)일 수 있습니다.
아닙니다. 432 Hz는 음이름을 정하는 기준의 선택입니다. 같은 싱잉볼은 어느 기준에서도 같은 주파수를 내며, 가장 가까운 음이름과 센트만 달라집니다.
앱이 기본음 대신 더 큰 배음을 읽었거나 다른 기준을 사용했을 수 있습니다. 같은 기준에서 같은 소리를 비교하세요.
싱잉볼끼리 비교할 때는 항상 같은 기준음과 같은 공명음을 사용하세요.